What is a cut-off time?
Each mutual fund has a daily cut-off time set by the asset manager.
Before the cut-off → your order is processed today
After the cut-off → your order is processed the next business day
Same-day vs. Next-day Execution
Funds fall into one of two execution types:
Same-day execution — your order is submitted and executed on the same day, at that day's price (NAV). You can cancel your order up until the cut-off time.
Next-day execution — your order is submitted before the cut-off, moves to Processing status, and is executed the following business day at the next day's price (NAV) "not the price at the time you submitted". Once your order is Processing, it cannot be cancelled until execution completes the following day.
Fund Cut-off Times
Fixed Income Funds
Fund Name | Arabic Name | Ticker | Cut-off Time | Execution |
Misr Takaful Fund (Sharia) | صندوق مصر للتأمين التكافلي (شريعة) | MTF | 11:00 AM | Same day |
AZ Savings Fund | صندوق AZ ادخار | AZS | 11:00 AM | Same day |
AZ Nasser Fund | صندوق ازيموت ناصر | AZN | 11:00 AM | Same day |
B-Secure Fund | صندوق بي سيكيور | BSC | 11:00 AM | Same day |
Diamond Fund | صندوق دياموند | ADM | 11:00 AM | Same day |
GIG Money Market | جي إي جي للتأمين النقدي للسيولة | PGM | 11:00 AM | Same day |
Cashy Fund | صندوق كاشي PFI | PCM | 11:00 AM | Next day |
Zaldi Star Fund | صندوق زالدي ستار | ZST | 11:00 AM | Same day |
CC Stream Fund | صندوق كايرو كابيتال ستريم | CCS | 11:00 AM | Same day |
Tamayoz Dividends Fund | صندوق الأهلي تميز | ATD | 11:00 AM | Same day |
Afaaq Fund | صندوق آفاق | AAF | 11:30 AM | Next day |
El Fanar Fund | صندوق الفنار | AEF | 12:00 PM | Same day |
Bareeq Fund | صندوق بريق | ABR | 12:30 PM | Next day |
Istsmar w Aman Fund | صندوق استثمار وأمان | AIS | 12:30 PM | Next day |
Granite Fund | صندوق جرانيت | GRA | 1:00 PM | Same day |
Iskan Fund | صندوق إسكان للتأمين | AIM | 12:30 PM | Next day |
Equity Funds
Fund Name | Arabic Name | Ticker | Cut-off Time | Execution |
Gosoor Fund | صندوق جسور | AGO | 11:30 AM | Next day |
Cairo Capital Momentum Fund | صندوق كايرو كابيتال مومنتم | CCM | 11:30 AM | Next day — Special schedule |
CI EGX30 Cap Index Fund | صندوق مؤشر CI EGX30 | CI30 | 12:00 PM | Next day |
CI Misr Sharia Equity Fund | صندوق مصر شريعة إكويتي | CMS | 12:00 PM | Next day |
CI IPOs Fund | صندوق سي آي للاكتتابات الأولية | CIP | 12:00 PM | Next day |
CI The Quant Fund | صندوق سي آي ذا كوانت | CTQ | 12:00 PM | Next day |
CI 20HD Fund | صندوق سي آي 20HD | C20 | 12:00 PM | Next day |
CI Real Estate Fund | صندوق سي آي عقارات وبناء | CRE | 12:00 PM | Next day |
CI Telecoms & IT Fund | صندوق سي آي تكنولوجيا واتصالات | CTI | 12:00 PM | Next day |
CI Exporters Fund | صندوق سي آي تصدير | CEX | 12:00 PM | Next day |
CI Consumer & Basic Needs Fund | صندوق سي آي استهلاكي | CCB | 12:00 PM | Next day |
CI Financial & Fintech Fund | صندوق سي آي مال ومدفوعات رقمية | CFF | 12:00 PM | Next day |
Beltone Wafra Fund | صندوق بلتون وفرة | BWA | 12:00 PM | Next day |
Beltone Meya Meya Fund | صندوق بلتون مية مية | BMM | 12:00 PM | Next day |
Beltone B-Alpha Fund | صندوق بلتون B-Alpha | BAL | 12:00 PM | Next day |
Beltone B35 Fund | صندوق بلتون B35 | B35 | 12:00 PM | Next day |
Beltone EGX70 Fund | صندوق بلتون EGX70 | B70 | 12:00 PM | Next day |
Beltone Industrial Fund | صندوق بلتون القطاع الصناعي | BIN | 12:00 PM | Next day |
Beltone Real Estate Fund | صندوق بلتون القطاع العقاري | BRE | 12:00 PM | Next day |
Beltone Consumer Fund | صندوق بلتون القطاع الاستهلاكي | BCO | 12:00 PM | Next day |
Beltone Financial Fund | صندوق بلتون القطاع المالي | BFI | 12:00 PM | Next day |
Banque du Caire First Fund | صندوق بنك القاهرة الأول | BFF | 12:00 PM | Next day — Special schedule |
NI Capital Sahmy EGX70 Fund | صندوق سهمي 70 إن آي كابيتال | NCS | 12:00 PM | Next day |
Thndr EGX70 Fund | صندوق ثاندر T70 | T70 | 12:00 PM | Next day |
NAEEM Misr Investment Fund | صندوق استثمار نعيم مصر | NMF | 12:30 PM | Next day — Special schedule |
AZ Opportunities Fund | صندوق أزيموت فرص | AZO | 1:00 PM | Next day |
AZ Opportunities Sharia Fund | صندوق أزيموت فرص الشريعة | ASO | 1:00 PM | Next day |
AZ LV Fund | صندوق أزيموت AZ LV | ALV | 1:00 PM | Next day |
NBK Al-Mizan Fund | صندوق بنك الكويت الوطني الميزان | NAM | 1:00 PM | Next day — Special schedule |
Zaldi Elmasry Fund | صندوق زالدي المصري | ZEM | 12:00 PM | Next day — Special schedule |
Kenz Opportunity Fund | صندوق كنز فرص | AKO | 11:30 PM | Next day |
Kenz Sharia Fund | صندوق الكنز شريعه | AKS | 11:30 PM | Next day |
Commodities & Mixed Funds
Fund Name | Arabic Name | Ticker | Cut-off Time | Execution |
AZ Gold Fund | صندوق أزيموت جولد | AZG | 11:30 AM | Next day |
Al Ahly Dahab Fund | صندوق الأهلي دهب | ADA | 11:30 AM | Next day — Special schedule |
Beltone Sabayek Gold Fund | صندوق بلتون سبائك | BSB | 11:30 AM | Next day |
CI Gold Fund | صندوق سي آي جولد | CGO | 12:00 PM | Next day |
Beltone Fadda Fund | صندوق بلتون فضة | BFA | 12:00 PM | Next day |
Mubasher Silver Fund | صندوق مباشر فضة | MSI | 12:00 PM | Next day |
Special Subscription Schedules
Most funds are open Sunday–Thursday. The following funds have exceptions:
Fund | Ticker | Subscription Days | Redemption Days |
Al Ahly Dahab | ADA | Mon–Thu | Mon–Thu |
NBK Al-Mizan | NAM | Thursdays only | Thursdays only |
Zaldi Elmasry | ZEM | Thursdays only | Thursdays only |
NAEEM Misr Investment | NMF | Sun–Thu | Thursdays only |
Cairo Capital Momentum | CCM | Sun–Thu | Thursdays only |
Banque du Caire First Fund | BFF | Sun–Thu | Thursdays only |
What Happens if I Miss the Cut-off?
Your order is automatically queued for the next valid business day. You don't need to resubmit — it will process on the next open day for that fund.
Important notes
All cut-off times are Cairo local time.
Cut-off times apply to both subscriptions (buy) and redemptions (sell).
Public holidays count as non-business days. Orders submitted on a holiday process the next valid business day.
